Författare:
Kai Knudsen
Uppdaterad:
4 september, 2025
Vätsketerapi utgör en central del av behandlingen av kritiskt sjuka barn inom intensivvården. Barn skiljer sig fysiologiskt från vuxna genom en högre andel kroppsvatten, snabbare omsättning och annorlunda reglering av vätskebalansen. Dessa faktorer gör dem särskilt känsliga för både dehydrering och övervätskning, vilket kan få allvarliga konsekvenser för cirkulation, respiration och metabolism.
Vätsketerapi till barn
Målet med vätsketerapi i pediatrisk intensivvård är att upprätthålla en stabil hemodynamik, säkerställa adekvat vävnadsperfusion och stödja vitala organfunktioner. Bedömning av vätskebehov och behandling kräver en noggrann balans mellan klinisk erfarenhet, monitorering och förståelse för barnets underliggande tillstånd. I detta kapitel behandlas principerna för vätsketerapi till barn i intensivvård, med fokus på fysiologiska förutsättningar, praktiska strategier och vanliga fallgropar.
- Albumin 5% är standard vid volymsbehov
- Ringer-Acetat fungerar i de flesta lägen
- Blod, trombocyter osv. baserat på behov
- Allt kan ges i bolusar om 10 ml/kg över 1-4 timmar
- Om det är bråttom är det enklast att ge volym direkt med en spruta (går snabbt till små barn < 10 kg)
- Hb gränser är omdiskuterat för hjärtfriska barn, bör dock klara sig med Hb 80-90 g/L
Basalt vätskebehov (Använd 4/2/1-regeln)
- 0 – 10 kg → 4 ml/kg/timme
- 10 – 20 kg → 40 ml/timme + 2 ml/kg/timme för vikt > 10 kg
- > 20 kg → 60 ml/timme + 1 ml/kg/timme för vikt > 20 kg
Kliniska tecken på dehydrering barn
| Symtom/ tecken | Mild | Måttlig | Svår |
|---|---|---|---|
| Viktminskning | < 5 % | 5–10 % | > 10 % |
| Deficit (ml/kg) | < 50 | 50–100 | > 100 |
| Allmäntillstånd | Törstig och orolig | Törstig, orolig eller slö, halonerad | Mycket slö till komatös, kall, grå, cyanotisk |
| Slemhinnor | Normala, fuktiga | Torra | Mycket torra |
| Hudturgor | Normal | Nedsatt | Uttalat nedsatt |
| Fontanell | Normal | Insjunken | Mycket insjunken |
| Puls | Normal | Takykard | Takykard, svag puls |
| Kapillär återfyllnad | < 2 sek | Långsam > 2 sek | Mycket långsam |
| Blodtryck (systoliskt) | Normalt | Normalt/lågt | Lågt |
| Andning | Normal | Djup | Djup och snabb |
| Diures | < 2 ml/kg/h | < 1 ml/kg/h | < 0,5 ml/kg/h |
| OBS! Högre dehydreringsgrad kan föreligga utan att alla tecken är uppfyllda. Vid hyperosmolära tillstånd med dehydrering kan symtomen te sig annorlunda. Blodtrycksfall kommer ofta sent och är illavarslande. | |||
Barnets totala vätskebehov
Vätskebehov per kg kroppsvikt (Holliday-Segar)
| Vikt (kg) | Mängd per dygn |
|---|---|
| Barn födda före v.37 och under neonatalperioden | Se PM för patienter på Neonatal |
| < 5 kg | 150 ml/kg |
| 5 -10 kg | 100 ml/kg |
| 11 - 20 kg | 1000 ml + 50 ml för varje kg över 10 kg |
| > 20 | 1500 ml + 20 ml för varje kg över 20 kg |
Peroperativt vätskebehov (Ringer-Acetat = standard)
- Barn < 10 kg: 10 ml/kg/timme första 1-2 timmarna
- Barn > 10 kg: 3 – 5 ml/kg/timme första 1-2 timmarna
- Sedan 1-2 ml/kg/timme + uppmätta/uppskattade förluster
- 3:e rumsförlust: 1-10 ml/kg/timme beroende på typ av kirurgi
Vid behov av bolusdoser av vätska
- Ringer-Acetat: 5 – 10 – 20 ml/kg
- Albumin 5% 5 – 10 – 20 ml/kg
- Blodprodukter: 5 – 10 – 20 ml/kg
Rekommendationer för barn vid stor blödning
- Erytrocytkoncentrat 10 ml/kg i upprepade doser
- Plasma 10–20 ml/kg
- Trombocytkoncentrat 5–10 ml/kg
- Kryoprecipitat 5 ml/kg
- Fibrinogenkoncentrat 30 mg/kg
- Tranexamsyra 10–15 mg/kg
- Rekombinant faktor VIIa 90 μg/kg
Glukostillförsel peroperativt
- Glukos 10% + 40 Na/20 K
- 3 ml/kg/h → styr efter b-glukos!
- Indikationer
- Barn < 1 vecka om pågående glukos-infusion preoperativt
- Metabol sjukdom
- Tillväxthämmade nyfödda
Postoperativt vätskebehov
- Ge 75% av 4/2/1-regeln 1:a operationsdygnet (pga förhöjt ADH)
- Ringer-Acetat
- Glukos 10% + 120 Na/20 K (Reducera elektrolyter för barn < 6 mån)
Total intravenös vätsketillförsel att utgå ifrån under de första levnadsdygnen
| Ålder | Volym |
|---|---|
| Levnadsdygn 1 | 60–70 ml/kg/dygn |
| Levnadsdygn 2 | 70–80 ml/kg/dygn |
| Levnadsdygn 3 | 80–100 ml/kg/dygn |
| Från fyra dygns ålder | 100 ml/kg/dygn |
Beräknat vätskebehov för intravenös underhållsbehandling av barn och ungdomar
| Vikt | Dagligt vätskebehov (ml/24 tim) | Vätskebehov per timme (ml/tim) |
|---|---|---|
| < 10 kg | 100 ml/kg/24 timmar | 4 ml/kg/tim |
| 10–20 kg | 1 000 ml + (50 ml/kg/24 tim för varje kg mer än 10 kg) | 40 ml/tim + (2 ml/kg/tim för varje kg mer än 10 kg) |
| > 20 kg | 1 500 ml + (20 ml/kg/24 tim för varje kg över 20 kg*) | 60 ml/tim + (1 ml/kg/tim för varje kg över 20 kg)* |
| *Flickor behöver sällan mer än 2 000 ml/dygn och pojkar sällan mer än 2 500 ml/dygn som underhållsbehandling även vid vikt överstigande 45 respektive 70 kg. | ||
Preoperativ tillförsel av volym underhållsvätska
| Patientvikt | Volymsbehov enligt Holliday och Segar/dygn | Exempel basal tillförsel (ml/dygn) | Preoperativ underhållsvätska (ml/dygn) |
|---|---|---|---|
| ≤ 10 kg | 100 ml/kg | 8 kg 8 × 100 = 800 | 800 × 0,8 = 640 |
| 10–20 kg | 1 000 ml + 50 ml/kg för varje kg över 10 kg | 15 kg 1 000 + 5 × 50 = 1 250 | 1 250 × 0,8 = 1 000 |
| ≥ 20 kg | 1 500 ml + 20 ml/kg för varje kg över 20 kg | 25 kg 1 500 + 5 × 20 = 1 600 | 1 600 × 0,8 = 1 280 |
Peroperativ vätskeersättning
| Patientvikt | Basal vätskeersättning | Efter 1-2 timmar | Kompensera för tredje rums förluster: |
|---|---|---|---|
| ≤ 10 kg | 10 ml/kg första 1-2 timmarna | 1-2 ml/kg/t + uppmätta / uppskattade förluster | 1-10 ml/kg/t beroende på typ av operation |
| 10–20 kg | 3-5 ml/kg första 1-2 timmarna | 1-2 ml/kg/t + uppmätta / uppskattade förluster | 1-2 ml/kg/t + uppmätta / uppskattade förluster |
| ≥ 20 kg | 3-5 ml/kg första 1-2 timmarna | 1-2 ml/kg/t + uppmätta / uppskattade förluster | 1-2 ml/kg/t + uppmätta / uppskattade förluster |
Volym postoperativ underhållsvätska
| Patientvikt | Basalt volymsbehov, /dygn | Exempel basal tillförsel (ml/dygn) | Efter postoperativ reduktion (ml/dygn) |
|---|---|---|---|
| ≤ 10 kg | 100 ml/kg | 8 kg 8 × 100 = 800 | 800 × 0,7 = 560 |
| 10–20 kg | 1 000 ml + 50 ml/kg för varje kg över 10 kg | 15 kg 1 000 + 5 × 50 = 1 250 | 1 250 × 0,7 = 875 |
| ≥ 20 kg | 1 500 ml + 20 ml/kg för varje kg över 20 kg | 25 kg 1 500 + 5 x 20 = 1 600 | 1 600 × 0,7 = 1 120 |
Elektrolytinnehåll i förluster av olika kroppsvätskor (mmol/l)
| Lokal | Na (mmol/l) | K (mmol/l) | Cl (mmol/l) | HCO3 (mmol/l) | H (mmol/l) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventrikel | 20–60 | 14 | 140 | 60–80 | |
| Galla | 145 | 5 | 105 | 30 | |
| Diarré/kolostomiförluster | 30–140 | 30–70 | 20–80 | ||
| Förluster från ileum vid höga flöden | 100–140 | 4–5 | 75–125 | 0–30 | |
| Förluster från ileum vid lägre flöden | 50–100 | 4–5 | 25–75 | 0–30 | |
| Dränage eller fistel från pancreas | 125–138 | 8 | 56 | 85 | |
| Förluster från jejunum | 140 | 5 | 135 | 8 | |
| Polyuri | Varierar | Varierar | |||
| Ref: Neilson J, O’Neill F, Dawoud D, Crean P, Guideline Development G. Intravenous fluids in children and young people: summary of NICE guidance. BMJ (Clinical research ed). 2015;351:h6388 | |||||
