Författare:
Kai Knudsen
Uppdaterad:
1 mars, 2024
Här finner du referensvärden (normalvärden) för de flesta vanliga labprover som tas inom sjukvården. Här beskrivs också toxikologiska gränsvärden i urin eller blod samt gränsvärden för drogstickor i urin.
Referensvärden för normalvärden
Analys | Normalvärden | Prov (kommentar) i Plasma om inget annat anges |
---|---|---|
ACT (Activated Clotting Time) | Normalt < 120 sek, fullheparinisering > 450 sek, måttlig behandlingseffekt: 175-225 sek. | |
Adrenalin | 9-101 nmol/d | |
AFP (alfa-fetoprotein) | 1-5 μg/L | |
ALAT | 0,15-1,1 μkat/L eller 10-70 U/L | |
Alfa-1-antitrypsin | Män: 0,86-1,75 g/L, Kvinnor: 0,94-1,94 g/L | |
Albumin | 36-45 g/L | |
Aldosteron | 30-444 nmol/d | |
ALP | 0,6-1,8 μkat/L | |
Amiodaron | 1.5-2.5 µg/ml | |
Ammoniak | 10-50 μmol/L | |
Amylas | 0,15 – 1,10 µkat/L (10-65 U/L) | |
Anion Gap | 6-15 mmol/L | |
Antitrombin | 0,8-1,2 kIE/L | |
Anti faktor Xa | 0,5-1,0 kIE/L. Om < 0,1 kIE/L ingen mätbar LMH koncentration. Om > 1,0 kIE/L reducera dosen. Om >1,5 kIE/L avvakta 8-12 timmar innan nästa injektion. reducera dosen 25-50 %. | |
APT-Tid (aktiverad partiell tromboplastintid): | 28-42 sekunder | P-: APTt (Aktiverad Partiell Tromboplastintid) mäter faktor XII, XI, X, IX, VIII, V, protrombin och fibrinogen. |
ASAT | 0,25-0,75 μkat/L eller 10-45 U/L | |
Basofila | 0,0-0,1 x 109/L | |
Betaglukan | Negativt prov:< 60 pg/mL, gränsvärde: 60 pg till 80 pg/mL, positiv prov: 80 pg/mL till >400 | |
Bilirubin konjugerat | < 4 μmol/L | |
Bilirubin total | 5-25 μmol/L | |
Calcium | 2,15-2,51 mmol/L | |
Ceruloplasmin | 0-17 år: 14,0-41,0 mg/dL, och > 18 år: 15,0-30,0 mg/dL | |
CDT (kolhydratfattigt transferrin): | < 2,0 % | |
CK (total) | 0,6-6,7 μkat/L (40-280 U/L) | |
CK MB | < 5 μg/L | |
COHb | < 2% av tot Hb | |
CRP | 0-8 mg/L | |
Cystatin | 0,0-1,05 mg/L | |
DAT – Direkt Antiglobulin Test (Coombs Direkta Test): | Positivt/negativt. Påvisar antikroppar/komplement som är bundna till erytrocyterna. | |
D-Dimer | 0,0-0,50 mg/L (< 0,25 mg/L) | |
D-vitamin total | 50-150 nmol/L | |
EVF, B-Erc.volymfrakt. | 0,39-0,5 Män 40-48 %, Kvinnor 34-47 % | |
Eosinofila | 0,1-1,0 x 109/L | |
EPK, B-Erc-konc. | 4,3-5,7 x 1012/L | |
Ery | 0 x 106/L | Sp-: |
Fe | 9-34 μmol/L | |
Ferritin | 30-350 μg/L | |
Fibrinogen | 2,0-4,0 g/L | |
Folat | 7,7-25 nmol/L | |
Fosfat | 0,75-1,60 mmol/L | |
Fosfatidyletanol. B-PEth, | < 0,7 μmol/L | |
e-GFR | 80-125 ml/min | |
Glukos | 4,2-6,3 mmol/L | P-: |
Glukos | 0-1 arb.enh | U-: kval |
GT | 0,15-1,30 μkat/L (15-115 U/L) | |
Haptoglobin | 0-13 år < 1,90 g/L, >13 år 0,25–1,90 g/L | |
Hb | Män 135-170 g/L, Kvinnor 117-153 g/L | |
Hemoglobin | 0-1 arb enh | |
HbAc1, IFCC | 27-42 mmol/mol | |
Kalium | 3,6-5,0 mmol/L | |
Kalium | Referensintervall saknas mmol/L | |
Kalium dygnsmängd | 30-130 mmol/dygn | |
Klorid | 97-109 mmol/L | |
Kolesterol | 3,0-6,0 mmol/L | |
HDL-Kolesterol | 0,8-2,1 mmol/L | |
LDL/HDL-Kvot | 0,0-5,0 | |
LDL-Kolesterol | 2,0-5,4 mmol/L | |
Kortisol | 140-275 nmol/L (dygnsvariationer) | |
Kortisol | 54-319 nmol/L | |
Kreatinin | 60-105 μmol/L | |
Kreatinin | Ref saknas mmol/L | |
Kreatininclerance | > 65 ml/min | |
Laktat | < 2,4 mmol/L | |
Lkc, mono: | < 5 x 106/L (vita i spinalvätska) | |
Lkc, poly: | < 1 x 106/L | |
LD | 18-70 år < 3,5 µkat/L 1,9-4,2 µkat/L | |
Lipas | 13-60 U/L | |
LPK | 3,5-9,0 x 109/L | B-Leukocyter |
Lymfocyter | 1,0-4,0 x 109/L | |
Magnesium | 0,71-0,94 mmol/L | |
MCH | 27-33 pg | B-Erc: |
MCHC | 317-357 g/L | B-Erc: |
MCV | 82-98 fL. Män 83-100 fL, Kvinnor 80-96 fL | B-Erc: |
MetHB | < 2% av tot Hb | |
Metoxykatekolaminer | 0,5-7,0 nmol/d | |
Monocyter | 0,2-1,0 x 10E9/L | |
Myoglobin | 28-72 µg/L Kvinnor: 15-65 µg/L, Män: 25-109 µg/L | |
Natrium | 137-145 mmol/L | |
Natrium | Referensintervall saknas. Tu-Na (mmol/D)/dygnsvolym (L/D)= U-Natrium mmol/L | |
Natrium dygnsmängd | 50-150 mmol/dygn | |
Neutrofila, granulocyter | 1,5-7,0 x 109/L | |
Noradrenalin | 62-560 nmol/d | |
NSE, (neuronspecifikt enolas): | < 12,5 µg/L | |
Osmolalitet | 280-300 mosmol/kg | |
Osmolal Gap | 10-20 mosmol/L | |
Osmolaritet | 300-900 mosm/kg H20 (> 750 efter 8-10 timmars vätskekarens) | |
PEth, B-, Fosfatidyletanol. | < 0,7 μmol/L | Resultat <0,03 µmol/L indikerar ingen eller låg sporadisk alkoholkonsumtion. Resultat i intervallet 0,03-0,30 µmol/L indikerar måttlig alkoholkonsumtion, men kan, särskilt i intervallets övre del, vara förenliga med klart hälsovådlig konsumtion. Resultat >0,30 µmol/L indikerar omfattande, regelbundet intag (överkonsumtion). |
ProBNP | 0-15 pmol/L, < 450 ng/L (>75 år), < 150 ng/L | |
Procalcitonin | 0,0-0,5 μg/L | |
PSA | < 4 µg/L | |
PK INR | < 1,1 | P-: INR= international norm ratio; anger patientens koagulationstid/normal koagulationstid. PK (INR) är inte ett test utan ett sätt att besvara analysen på. PK (protrombinkomplex) mäter faktor II, VII och X. |
Renin | 2,8-40 ng/L | |
Retikulocyter | 30-110 x 109/L | |
S-100 B | > 18 år < 0,11 µg/L | |
SR | 2-15 mm | |
Fritt T4 | 11-22 pmol/L | |
Fritt T3 | 3,1-6,8 pmol/L | |
TIBC: | 47-80 μmol/L | |
TPK | 150-360 x 109/L | B-trombocyter |
Triglycerid | 0,45-2,60 mmol/L | |
Troponin T | 0,0-14 ng/L | |
TSH | 0,3-4,3 mIE/L | |
Urat | 230-480 μmol/L | |
Urea | 3,5-8,1 mmol/L | |
Urea | Ref saknas mmol/L | |
Urea dygnsmängd: | Ref saknas 330-580 mmol/dygn | |
Vitamin B12: | 150-700 pmol/L | |
VMA | < 34 μmol/24 |
* Kreatinin 1 mg/dL = 88,4 mikromol/L. ** Bilirubin: 1 mg/dL = 17,1 mikromol/L
Toxikologiska referensvärden
Substans | Prov | Referensvärden |
---|---|---|
Aceton | S-: | Vid lättare förgiftningar ligger blodkoncentrationen på ca. 2-3 mmol/L. Vid allvarlig Isopropanol-förgiftning kan acetonkoncentrationen nå en nivå av cirka 20 mmol/L. |
Amatoxin | U-: | Vid misstanke om förgiftning med vit flugsvamp, lömsk flugsvamp eller gifthätting kan amatoxin bestämmas i urin. Normalt gränsvärde är < 2 μg/L. |
Amfetamin | U-: | Besvaras positivt om provet har en koncentration av centralstimulantia (amfetamin, metamfetamin, MDMA-ecstasy) som överstiger 300 μg/L (cut off). Referensvärde: ej påvisbart. |
Bensodiazepiner | U-: | Referensvärde ej påvisbart. Cut off < 300 μg/L. |
Cannabis | U-: | Screeninganalys besvaras positivt om provet har en koncentration av cannabinoider som överstiger 50 μg/L (cut off). Referensvärde: ej påvisbart. |
Dipropylacetat | S-: | 300-700 μmol/L |
Etanol | S-: | Vid akut etanolförgiftning dominerar effekten på CNS. Känsligheten för etanol visar stora individuella variationer. Generellt medför värden mellan 65-90 mmol/L redlöshet och påverkan av andningscentrum. Vid konc. > 100 mmol/L kan döden inträffa av andningsförlamning (27 mmol/L = 1 promille). |
GHB | U-: | < 10 μmol/L |
Isopropanol | S-: | Isopropanolens allmänna toxicitet är större än etanolens men mindre än metanolens. Vid lättare förgiftningar ligger blodkoncentrationen < 5 mmol/L, medan allvarlig isopropanolförgiftning föreligger vid cirka 20 mmol/L. |
Metanol | S-: | Metanolkoncentration på 15-30 mmol/L representerar allvarliga förgiftningar. Redan en koncentration av 5-10 mmol/L kan medföra svåra skador om inte aktiv behandling sätts in. |
Opiater | U-: | Referensvärde ej påvisbart. Cut off < 300 μg/L. |
Oxazepam | S-: | Terapeutisk nivå: 0,7-4,2 µmol/L. |
Paracetamol | S-: | Referensvärde ej påvisbart. Vid intoxikation bör provtagning, tolkning av provsvar och behandling ske i enlighet med giftinformationscentralens riktlinjer. |
Referensvärden Toxikologi
Gränsvärden för positiva urintester (drogtest)
Substans | ng/ml |
---|---|
Amfetamin | 300 |
Bensodiazepiner | 300 |
Buprenorfin | 10 |
Fentanyl | 10 |
Kokain | 150 |
MDMA/Ecstasy | 500 |
Metadon | 300 |
Metamfetamin | 1000 |
Opiater | 300 |
Oxycodon | 100 |
PPX | 300 |
TCA | 500 |
THC (cannabis) | 20/50/150 |
Tramadol | 100 |