Rekommenderade uppvakningstider på postop
Observera att avvikelser kan förekomma med hänsyn till patientens individuella hälsotillstånd
Neurokirurgiska ingrepp | Rekommenderad tid på postop |
---|---|
Baklofenpump med uppstart | Natt (Kontroll av armstyrka och RLS ) |
Bakre skallgropsingrepp | Natt |
Chiari | Natt |
Embolisering av aneurysm | Natt |
Embolisering AVM + kärlmissbildning | Natt Obs sängläge 1:a dygnet. |
Epilepsi kirurgi | Natt |
Extirpation av AVM transkraniellt | Natt |
Fenestrering av intrakraniell cysta | Natt |
Fjättring av ryggmärg/Tetherd cord | Natt |
Hypofystumör | Natt |
Kranioplastik akrylat | Natt |
Shunt Vp/Va barn | Natt |
Shunt Vp/Va uttag | Natt |
Skallangiografi med intervention | Natt |
Sterotaktisk hjärnelektrod vid Parkinsons sjukdom | Natt |
SAB Subarachnoidalblödning | Natt |
TC | Natt |
TMS | Natt |
Vagusnervsstimulator inläggning | Natt |
Ballongkompression | 7 h |
Kroniskt subduralhematom | >7 h och 1 h efter drän tagits ut |
Hydrocefalus ventrikulostomi | >6 h + CT |
Shunt Vp/Va inläggning | >6 h + CT |
Shunt Vp/Va revision | se Pm |
Baklofenpump inläggning ej start | 4 h |
Batteribyte i stimuleringssystem | 4 h |
SCS-system batteribyte | 4 h |
SCS-system uttag | 4 h |
Vagusnervsstimulator batteribyte | 4 h |
Floating 2 | 2 h |
Skallangio utan intervention | 2 h obs kontrollera instick |
Spinal angiografi | 2 h obs kontrollera instick |
Cervikal dekompression bakre | 6 h |
Främre cervikalt diskbråck en nivå | 3-4 h |
Främre cervikalt diskbråck flera nivåer | Förlängd uppvakningstid |
Cervikal dekompression främre en nivå | 2 h |
Cervikal dekompression främre flera nivåer | 6 h |
Lumbalt diskbråck | Enkelt uppvak |
Bakre fusion med fusion/fixation elektivt | 6-8 h |
Intrathekal smärtbehandling | Natt |
Lumbal dekompression | 2 h |
Mutarsprotes höft | 12 h |
Osteotomi - Rygg | Natt |
Hemipelvectomi | Natt |
Sacrum amputation | Natt |
Neuroscolios | 2 dygn |
Scolios | 6 timmar |
Thyreoidea kirurgi | 2 h |
Gastroplastik | 4 h |
Adrenalectomi-feochromocyt lap/öppet | 4-6/6-10 h |
Thoracoabdominell kirurgi (oesofagusresektion) | 2 dygn |
Whipple | 1 dygn |
Ileus | Enkelt uppvak (2-3 h) vid gott hälsoläge |
Nephrectomi donator | Enkelt uppvak (2-3 h) |
Njurtransplantation | Enkelt uppvak (2-3 h) |
Diep (dubbla) | Natt |
Lefort I | 3 h |
Lefort I komplicerad | 6 h |
Sagittal split | 3-6 h |
Lambåkirurgi | Varierande |
Tonsill | 2 h |
Radikal neck | Natt |
Kemo embolisering | 2-4 h |
Hypertem perfusion | 6-8 h |
EVAR okomplicerad | 4-6 h |
Carcinoid | Ofta natt |
Leverartärembolisering | 10-12 h |
Leverartärembolisering kemo | 2 h |
Portaembolisering | 2 h |
Njurartärembolisering | 10 h |
RF-Ablation lever-njure | 2 h |
TIPS enkla | Enkelt uppvak (2-3 h) |
PTC | Enkelt uppvak (2-3 h) |
Femo by pass | 6-8 h |
TEA carotis | 6 h |
Ralph | 2 h |
Nephrectomi öppen | 6-12 h |
Nephrectomi laparoscopisk | 6 h |
Njurresektion | 6-12 h |
Adenomenukleation | 6-12 h |
Brickerdeviation | Natt |
Cystectomi och ileocystoplastik | 6-12 h |
Kocks reservoar/nippelrevision | Natt |
Nephrouretärektomi | 6-12 h |
Transvesikal adenomenukleation | 12 h |
Njurbäckenplastik | 6-12 h |
Postoperativ övervakning efter spinalanestesi
Rekommenderade övervakningstider efter spinalanestesi
Förväntad (men ej garanterad) motorisk blockad: Marcain Tung: 2 timmar, Marcain Spinal: 3 timmar, Marcain Spinal + Catapresan: ca 5 timmar. Övervakningstiderna tar hänsyn till nedanstående tillsatser av läkemedel givna spinaltAndningsövervakning | Övervakning av motorik enligt Bromage | Bromage-skalan | |
---|---|---|---|
Marcain | - | 8 timmar | 0 = kan lyfta benet med sträckt knä |
Fentanyl | 6 timmar | - | 1 = kan böja i knäled |
Morfin | 12 timmar | - | 2 = kan böja i fotled |
Catapresan | - | 10 timmar | 3 = kan inte böja i fotleden, paralys |
Bedömning av utskrivningsklar patient
NEWS-poäng bör dokumenteras i datajournalen under en egen rubrik. NEWS-poäng >5 bör följas av en kommentar och åtgärd, vilket är en läkarordination.
Övervakning av vitalparametrar med NEWS
Fysiologiska parametrar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andningsfrekvens | ≤ 8 | 9-11 | 12-20 | 21-24 | ≥ 25 | ||
Syresättning | ≤ 91 | 92-93 | 94-95 | ≥ 96 | |||
Syrgastillförsel | Ja | Nej | |||||
Temperatur | ≤ 35.0 | 35.1-36.0 | 36.1-38.0 | 38.1-39.0 | ≥ 39.1 | ||
Systoliskt blodtryck | ≤ 90 | 91-100 | 101-110 | 111-219 | ≥ 220 | ||
Hjärtfrekvens/puls | ≤ 40 | 41-50 | 51-90 | 91-110 | 111-130 | ≥ 131 | |
Medvetandenivå | A | V, P eller U |